Tengo monedas antiguas y me gustaría saber su valor
Tengo monedas de Amadeo I, Afonso XII, Alfonso XIII, Isabel II, Franco, República, Gobierno Provisional ... Etc y billetes de 1925 y 1928 . Los precios que pone en la numismática española son difíciles de interpretar porque dentro del modelo de la moneda existe DM y luego unos números que no sé lo que son ...
Por ejemplo en la ficha de la moneda de Amadeo I rey de España de 1871, hay mucho que ver, yo tengo 1 SD M y 1 DE M ; SC ( será sin circular, ¿no? ) EBC ( ¿en Buena conservación? ) MBC ( ¿menos buena conservación? )Pero ya no sé que significa lo demás
Año Motivo Ceca Tirada MBC (?) EBC (? ) SC (?)
1871 *(18-18) SD M Madrid 150,00 450,00 1200,00
1871 *(18-71) SD M Madrid 13.641.162 15,00 400,00 950,00
1871 *(18-73) DE M Madrid 46.000 750,00 2400,00 3600,00
1871 *(18-74) DE M Madrid 7.874.992 15,00 400,00 900,00
1871 *(18-75) DE M Madrid 3.000.412 25,00 500,00 1100,00
Por ejemplo en la ficha de la moneda de Amadeo I rey de España de 1871, hay mucho que ver, yo tengo 1 SD M y 1 DE M ; SC ( será sin circular, ¿no? ) EBC ( ¿en Buena conservación? ) MBC ( ¿menos buena conservación? )Pero ya no sé que significa lo demás
Año Motivo Ceca Tirada MBC (?) EBC (? ) SC (?)
1871 *(18-18) SD M Madrid 150,00 450,00 1200,00
1871 *(18-71) SD M Madrid 13.641.162 15,00 400,00 950,00
1871 *(18-73) DE M Madrid 46.000 750,00 2400,00 3600,00
1871 *(18-74) DE M Madrid 7.874.992 15,00 400,00 900,00
1871 *(18-75) DE M Madrid 3.000.412 25,00 500,00 1100,00
{"Lat":38.289936598012,"Lng":-0.41748046875}