Relación de billetes con sus series y fechas

Hola, he estado enfermo y no he podido ponerme en contacto. A ver si me puedes ayudar con estos datos y me valoras estos billetes.
Nº ONCE 2 pts 6 julio 1967
Billetes:
100 pts (1-7-1925), F5, 968,934
50 pts (15-8-1928), C5, 545,650
25 pts (15-8-1928), E3, 281,421
10 pts (1935), A5, 872,868
10 pts (1935), 7,127,956
5 pts (12-4-1947), 2474242
5 pts (16-8-1951), N3446231
5 pts (22-7-1954), S1490032
5 pts (22-7-1954), S1490033 (correlativos)
5 pts (22-7-1954), K1715766
1 pta (19-6-1948), L03642353
1 pta (19-11-1951), E5570042
1 pta (22-7-1953), W9125630
1 pta (22-7-1953), N3512580
5 francos nuevos (L.6-5-1964.L.), 0301516238 Q.121
1000 liras (año 1990) KF177571M
1000 liras (año 1990) GD056677K
Agradecido

Añade tu respuesta

Haz clic para o