Espermograma
Me podría decir que le parece el resultado de este espermograma:
Espermatozoides total porcentaje concentración
Millones por ml en eyaculado total
estáticos 641 88.3% 203.2 792.3
móviles no progresivos 58 8% 18.4 71.7
móviles progresivos 27 3.7% 8.6 33.4
726 100% 230.1 897.4
segun la o.m.s total porcentaje concentracion
Millones por ml en eyaculado total
progresivo rapido(a) 9 1.2% 2.9 11.1
progresivo lento(b) 45 6.2% 14.3 55.6
no progresivo(c) 31 4.3% 9.8 38.3
inmóvil(d) 641 88.3% 203.2 792.3
Semen
Normal 66, cabeza 7, pieza 4, cola 7, cabeza-pieza 8, cabeza-cola 3, pieza-cola 3, y cabeza-pieza-cola 2.
Espero su respuesta. Gracias.
Espermatozoides total porcentaje concentración
Millones por ml en eyaculado total
estáticos 641 88.3% 203.2 792.3
móviles no progresivos 58 8% 18.4 71.7
móviles progresivos 27 3.7% 8.6 33.4
726 100% 230.1 897.4
segun la o.m.s total porcentaje concentracion
Millones por ml en eyaculado total
progresivo rapido(a) 9 1.2% 2.9 11.1
progresivo lento(b) 45 6.2% 14.3 55.6
no progresivo(c) 31 4.3% 9.8 38.3
inmóvil(d) 641 88.3% 203.2 792.3
Semen
Normal 66, cabeza 7, pieza 4, cola 7, cabeza-pieza 8, cabeza-cola 3, pieza-cola 3, y cabeza-pieza-cola 2.
Espero su respuesta. Gracias.
4 Respuestas
Respuesta de ot1l1a
1
Respuesta de nanotronik
1
Respuesta de cozacov
1
Respuesta de drrosasnava
1