Consulta sobre un Select
COD |ARTICULO |FECHA |PRECIO
----|-----------|------------------------|---------------
1 |ARTICULO 1 |2007-01-01 00:00:00.000 |10.9100000000
1 |ARTICULO 1 |2007-01-24 00:00:00.000 |,13.2200074170
1 |ARTICULO 1 |2007-09-12 00:00:00.000 |13.5400357093
1 |ARTICULO 1 |2007-03-21 00:00:00.000 |13.6799628942
1 |ARTICULO 1 |2007-09-13 00:00:00.000 |13.6800282535
1 |ARTICULO 1 |2007-05-18 00:00:00.000 |14.1199697843
Hola tengo la siguiente tabla de datos, es el mismo articulo con diferentes fechas y diferentes precios.
Querría agrupar por articulo y que me sacase el que tiene la fecha más actual mostrando el precio que corresponde es decir el registro del ARTICULO 1 con fecha 2007-09-13 y precio 13.6800282535, yo he intentado lo siguiente pero me saca el MAX fecha y el MAX precio
SELECT CodigoEmpresa, Max(Fecha) As Fecha, CodigoArticulo, Max(Precio) As Precio
FROM Tabla1
GROUP BY CodigoArticulo, CodigoEmpresa
GRACIAS por adelantado
----|-----------|------------------------|---------------
1 |ARTICULO 1 |2007-01-01 00:00:00.000 |10.9100000000
1 |ARTICULO 1 |2007-01-24 00:00:00.000 |,13.2200074170
1 |ARTICULO 1 |2007-09-12 00:00:00.000 |13.5400357093
1 |ARTICULO 1 |2007-03-21 00:00:00.000 |13.6799628942
1 |ARTICULO 1 |2007-09-13 00:00:00.000 |13.6800282535
1 |ARTICULO 1 |2007-05-18 00:00:00.000 |14.1199697843
Hola tengo la siguiente tabla de datos, es el mismo articulo con diferentes fechas y diferentes precios.
Querría agrupar por articulo y que me sacase el que tiene la fecha más actual mostrando el precio que corresponde es decir el registro del ARTICULO 1 con fecha 2007-09-13 y precio 13.6800282535, yo he intentado lo siguiente pero me saca el MAX fecha y el MAX precio
SELECT CodigoEmpresa, Max(Fecha) As Fecha, CodigoArticulo, Max(Precio) As Precio
FROM Tabla1
GROUP BY CodigoArticulo, CodigoEmpresa
GRACIAS por adelantado
1 Respuesta
Respuesta de denciso
1