Macros suma piezas
E A L PT
1.5 10 6 7.50
1.5 9 6 6.75
1.5 9 7 7.88
1.5 6 8 6.00
1.5 6 8 6.00
1.5 13 8 13.00
1.5 6 8 6.00
1.5 9 8 9.00
1.5 6 8 6.00
1.5 12 8 12.00
1.5 6 8 6.00
1.5 13 7 11.38
1.5 9 8 9.00
1.5 11 8 11.00
1.5 11 8 11.00
1.5 9 8 9.00
1.5 15 7 13.13
1.5 6 8 6.00
1 9 8 6.00
1 9 8 6.00
1 13 9 9.75
21 178.38
Cada fila es la medida de una tabla (Espesor, Ancho y Largo) puede ser de 10 a 1,000 Piezas
Quisiera en otra hoja me cuente cuantas tablas hay que tengan esa tres medidas.
Las columnas E, A, L cambian
# Piezas E A L PT
2 1 9 8 12.00
1 1 13 9 9.75
1 1.5 9 6 6.75
1 1.5 10 6 7.50
1 1.5 9 7 7.88
1 1.5 13 7 11.38
1 1.5 15 7 13.13
6 1.5 6 8 36.00
3 1.5 9 8 27.00
2 1.5 11 8 22.00
1 1.5 12 8 12.00
1 1.5 13 8 13.00
21 178.38
1.5 10 6 7.50
1.5 9 6 6.75
1.5 9 7 7.88
1.5 6 8 6.00
1.5 6 8 6.00
1.5 13 8 13.00
1.5 6 8 6.00
1.5 9 8 9.00
1.5 6 8 6.00
1.5 12 8 12.00
1.5 6 8 6.00
1.5 13 7 11.38
1.5 9 8 9.00
1.5 11 8 11.00
1.5 11 8 11.00
1.5 9 8 9.00
1.5 15 7 13.13
1.5 6 8 6.00
1 9 8 6.00
1 9 8 6.00
1 13 9 9.75
21 178.38
Cada fila es la medida de una tabla (Espesor, Ancho y Largo) puede ser de 10 a 1,000 Piezas
Quisiera en otra hoja me cuente cuantas tablas hay que tengan esa tres medidas.
Las columnas E, A, L cambian
# Piezas E A L PT
2 1 9 8 12.00
1 1 13 9 9.75
1 1.5 9 6 6.75
1 1.5 10 6 7.50
1 1.5 9 7 7.88
1 1.5 13 7 11.38
1 1.5 15 7 13.13
6 1.5 6 8 36.00
3 1.5 9 8 27.00
2 1.5 11 8 22.00
1 1.5 12 8 12.00
1 1.5 13 8 13.00
21 178.38
1 respuesta
Respuesta de juanbauzam
1