Calcular la diferencia de fechas
Hola!
Tengo gran urgencia por saber como calculo la diferencia de dos fechas en formato dia/mes/año Hora:minutos:segundos, teniendo en cuenta que solo se labora de lunes a viernes, excluyendo festivos, sábados y domingos,; y que el horario laboral está comprendido entre las 8:00 am y las 5:00 pm. Teniendo en cuenta que el resultado debo darlo en horas, con el fin de conocer el tiempo de respuesta a las solicitudes. Aunque las solicitudes pueden ingresar a cualquier hora, solo se les tiene en cuenta para atenderlas en horario laboral.
La finalidad es conocer el tiempo que se demoran en atender cada incidente, y el tiempo promedio, es un cálculo que no puedo efectuar a mano porque el nivel de incidentes es superior a dos mil diarios.
De antemano les agradezco si pueden colaborarme con al respuesta.
Incidente fecha open fecha closed
I640765 01/08/2008 15:40 04/08/2008 07:47
I631840 21/07/2008 15:10 04/08/2008 14:53
I611827 19/06/2008 09:44 04/08/2008 18:24
I631935 21/07/2008 15:48 04/08/2008 14:35
I641019 02/08/2008 06:59 04/08/2008 08:26
I641020 02/08/2008 07:01 05/08/2008 08:54
I642144 04/08/2008 18:34 05/08/2008 08:14
I630662 18/07/2008 15:25 04/08/2008 15:38
I631053 19/07/2008 14:19 05/08/2008 12:01
I631839 21/07/2008 15:07 04/08/2008 15:14
I641182 02/08/2008 16:30 05/08/2008 01:17
I642003 04/08/2008 16:30 05/08/2008 09:22
I642413 05/08/2008 10:35 05/08/2008 10:38
I642425 05/08/2008 10:38 05/08/2008 10:41
I608511 13/06/2008 14:35 05/08/2008 08:32
Tengo gran urgencia por saber como calculo la diferencia de dos fechas en formato dia/mes/año Hora:minutos:segundos, teniendo en cuenta que solo se labora de lunes a viernes, excluyendo festivos, sábados y domingos,; y que el horario laboral está comprendido entre las 8:00 am y las 5:00 pm. Teniendo en cuenta que el resultado debo darlo en horas, con el fin de conocer el tiempo de respuesta a las solicitudes. Aunque las solicitudes pueden ingresar a cualquier hora, solo se les tiene en cuenta para atenderlas en horario laboral.
La finalidad es conocer el tiempo que se demoran en atender cada incidente, y el tiempo promedio, es un cálculo que no puedo efectuar a mano porque el nivel de incidentes es superior a dos mil diarios.
De antemano les agradezco si pueden colaborarme con al respuesta.
Incidente fecha open fecha closed
I640765 01/08/2008 15:40 04/08/2008 07:47
I631840 21/07/2008 15:10 04/08/2008 14:53
I611827 19/06/2008 09:44 04/08/2008 18:24
I631935 21/07/2008 15:48 04/08/2008 14:35
I641019 02/08/2008 06:59 04/08/2008 08:26
I641020 02/08/2008 07:01 05/08/2008 08:54
I642144 04/08/2008 18:34 05/08/2008 08:14
I630662 18/07/2008 15:25 04/08/2008 15:38
I631053 19/07/2008 14:19 05/08/2008 12:01
I631839 21/07/2008 15:07 04/08/2008 15:14
I641182 02/08/2008 16:30 05/08/2008 01:17
I642003 04/08/2008 16:30 05/08/2008 09:22
I642413 05/08/2008 10:35 05/08/2008 10:38
I642425 05/08/2008 10:38 05/08/2008 10:41
I608511 13/06/2008 14:35 05/08/2008 08:32
1 Respuesta
Respuesta de kelrock
1