Excel duda de fórmula o macro columnas
DNI DNI2 Contrato
237464818618697 858136828418983 303916971478492
973118902827461 069203422240955 336716882242602
212071668496082 495352599167319 107827504595771
967183300016413 41699256955495 185249635069781
918516461193764 601690832457953 547993020321209
961492383951446 540514241302562 0507795745903294
0280297871553659 41109145578264 917529051625489
491866652848106 602199344715995 264143013927801
833724621252195 362731989852837 359866784932926
220832317808595 320349394663461 463021826268518
00552019820846428 807769984970437 5486827831192
Mi problema es el siguiente trabajo con datos de personas con DNI y contratos, muchos registros al mes, casi 1000 filas de excel con dos dni o ref en cada una y un contrato al otro lado, como lo que puse, entonce no se como hacer para si pongo cualquier número de cualquiera de las columnas 1 y 2 me devuelva el numero de contrato de la columna 3, ¿sencillo verdad? Pues yo ni idea intente con fórmula buscar y devuelve el dato que le da en gana y necesito por favor una macro o algo efectivo para hacer esto, bien saber como se hace o una macro tipo ya echa
Muchas Gracias
237464818618697 858136828418983 303916971478492
973118902827461 069203422240955 336716882242602
212071668496082 495352599167319 107827504595771
967183300016413 41699256955495 185249635069781
918516461193764 601690832457953 547993020321209
961492383951446 540514241302562 0507795745903294
0280297871553659 41109145578264 917529051625489
491866652848106 602199344715995 264143013927801
833724621252195 362731989852837 359866784932926
220832317808595 320349394663461 463021826268518
00552019820846428 807769984970437 5486827831192
Mi problema es el siguiente trabajo con datos de personas con DNI y contratos, muchos registros al mes, casi 1000 filas de excel con dos dni o ref en cada una y un contrato al otro lado, como lo que puse, entonce no se como hacer para si pongo cualquier número de cualquiera de las columnas 1 y 2 me devuelva el numero de contrato de la columna 3, ¿sencillo verdad? Pues yo ni idea intente con fórmula buscar y devuelve el dato que le da en gana y necesito por favor una macro o algo efectivo para hacer esto, bien saber como se hace o una macro tipo ya echa
Muchas Gracias
{"Lat":41.673777318444,"Lng":-4.70862865447998}
1 Respuesta
Respuesta de parmijo
1