Fórmula para obtener valores de una matriz Excel
Hola tengo un problema relacionado con obtener un valor de una matriz me he acerdao bastante con las funciones INDICE, DESREF y COINCIDR pero no he logrado armar bien la fórmula.
Ejemplo; de la tabla de abajo conociendo de la columna "Jun" y el dato "6.81" necesito obtener el contenido de la columna VALOR que para este caso seria "CI". Alguien me puede ayudar a conseguir la fórmula. Gracias
VALOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
HI 15.42 15.38 15.37 15.22 15.21 15.32 15.38 15.6 15.76 15.89 16.49 16.42
JU 13.53 13.59 13.61 13.59 13.61 13.94 13.4 13.27 13.18 13.14 13.09 13.09
LI 14.76 14.99 15.4 15.3 15.9 15.02 15.66 15.95 15.91 15.93 14.48 14.39
RE 7.14 7.31 7.23 7.18 7.17 7.45 7.56 7.63 7.65 7.68 7.62 7.54
GU 15.95 16.05 16.08 15.98 16.05 16.26 16.09 16.13 16.16 16.2 16.14 16.09
AL 14.55 14.79 14.48 14.76 14.64 14.94 15.36 15.64 15.49 15.47 15.41 15.29
CI 7.3 7.53 7.36 7.33 7.0 6.81 6.77 6.68 6.6 7.16 7.03 7.06
ZA 7.79 8.07 7.78 7.76 7.74 8.21 8.49 8.33 8.39 8.52 8.27 8.17
CO 11.05 11.07 11.09 10.91 10.74 11.16 11.61 11.75 11.71 11.21 10.95 10.33
Ejemplo; de la tabla de abajo conociendo de la columna "Jun" y el dato "6.81" necesito obtener el contenido de la columna VALOR que para este caso seria "CI". Alguien me puede ayudar a conseguir la fórmula. Gracias
VALOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
HI 15.42 15.38 15.37 15.22 15.21 15.32 15.38 15.6 15.76 15.89 16.49 16.42
JU 13.53 13.59 13.61 13.59 13.61 13.94 13.4 13.27 13.18 13.14 13.09 13.09
LI 14.76 14.99 15.4 15.3 15.9 15.02 15.66 15.95 15.91 15.93 14.48 14.39
RE 7.14 7.31 7.23 7.18 7.17 7.45 7.56 7.63 7.65 7.68 7.62 7.54
GU 15.95 16.05 16.08 15.98 16.05 16.26 16.09 16.13 16.16 16.2 16.14 16.09
AL 14.55 14.79 14.48 14.76 14.64 14.94 15.36 15.64 15.49 15.47 15.41 15.29
CI 7.3 7.53 7.36 7.33 7.0 6.81 6.77 6.68 6.6 7.16 7.03 7.06
ZA 7.79 8.07 7.78 7.76 7.74 8.21 8.49 8.33 8.39 8.52 8.27 8.17
CO 11.05 11.07 11.09 10.91 10.74 11.16 11.61 11.75 11.71 11.21 10.95 10.33
{"Lat":19.3111433550646,"Lng":-101.25}
1 Respuesta
Respuesta de excelforo - Ismael Romero
1