Como eliminar celdas con valores repetidos
Tengo hecha una macro en la que no consigo que al final me elimine las filas de la columna E donde el valor se repite. Necesito eliminar todas las filas que aparezcan después de la última fila, la última fila debe ser la que está en negrita.
A B C D E F
26/10/2010 43 RECIBO 66106080286181 145 557408.07 9030736820
26/10/2010 43 RECIBO 65016080267539 150 557558.07 9030736922
26/10/2010 43 RECIBO 62476080270039 104 557662.67 9030736946
26/10/2010 43 RECIBO 65336080268820 35 557697.67 9030736971
26/10/2010 73 RECIBO 65356080261620 105 557802.67 9030737008
26/10/2010 43 RECIBO 68006080272808 53 557855.67 9030737033
26/10/2010 43 RECIBO 44766080253445 2003 559858.67 9030737021
26/10/2010 43 RECIBO 58866080291208 95 559953.67 9030737045
26/10/2010 73 RECIBO 19296080260604 203 560156.67 9030737069
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67...
A B C D E F
26/10/2010 43 RECIBO 66106080286181 145 557408.07 9030736820
26/10/2010 43 RECIBO 65016080267539 150 557558.07 9030736922
26/10/2010 43 RECIBO 62476080270039 104 557662.67 9030736946
26/10/2010 43 RECIBO 65336080268820 35 557697.67 9030736971
26/10/2010 73 RECIBO 65356080261620 105 557802.67 9030737008
26/10/2010 43 RECIBO 68006080272808 53 557855.67 9030737033
26/10/2010 43 RECIBO 44766080253445 2003 559858.67 9030737021
26/10/2010 43 RECIBO 58866080291208 95 559953.67 9030737045
26/10/2010 73 RECIBO 19296080260604 203 560156.67 9030737069
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67
560156.67...
1 Respuesta
Respuesta de Isaac Reyes
1