Valoración de billetes
Agracecería su ayuda para primera valoración de un montón de billetes que hemos encontrado en casa guardados de un familiar:
100pta 1 julio 1925 F8,507006 Y F5.999,357
100Ppta 15 agosto1928 A8,814,304 y 50pta 15 ag.1928 C7,056.099
25pta 25 abr.1931 9,204,255 100pta Burgos 21nov1936 H470244 5pta emision1935 B8.529.084 100pta Burgos 20may1938 F7165548
100pta 5ene1940 D3.300.285 1pta 21may1943 M7485481
25pta 19FEB1946 H07339986 100PTA 19FEB1946 B07863908
100PTA 2MAY1948 F1922600 5PTA 16AG1951 C8770464/1F0733818/J6491653
500PTA 15NOV1951 A9288411 1PTA 22JUL1953 A2385874/L9880581/Q6181710
100PTA 7ABR1953 3E756333 500PTA 22JUL1954 B4746382
25PTA 22JUL1954 K3479330 5PTA 22JUL1954 V6852280
100PTA 19NOV1965 1B2930735 1000PTA 19NOV1965 1H1262407/1H1262408
5000PTA 6FEB1976 1B463574/1B463575
Todos ellos en muy buen estado de conservación. Y hay dos monedas una de 5 céntimos 1870 y otra con la cara de Isabel II que no se si pone 1956 o 1966 porque la letra es muy pequeña y no tengo lupa y creo que pone 2 1/2 céntimos de escudo.
Y también´n hay unas series de billetes de 1000pta 17 sep 1971 sin usar desde el
6P5498369 al 71, y del76 al 78 4w4818369 al 74 y del76 al 88
500pta 23jul 1971 7247901/A7502291/A7538409/D8143681/H9373701/H9486173/
T2006823
AGRADECIDA POR ADELANTADO
100pta 1 julio 1925 F8,507006 Y F5.999,357
100Ppta 15 agosto1928 A8,814,304 y 50pta 15 ag.1928 C7,056.099
25pta 25 abr.1931 9,204,255 100pta Burgos 21nov1936 H470244 5pta emision1935 B8.529.084 100pta Burgos 20may1938 F7165548
100pta 5ene1940 D3.300.285 1pta 21may1943 M7485481
25pta 19FEB1946 H07339986 100PTA 19FEB1946 B07863908
100PTA 2MAY1948 F1922600 5PTA 16AG1951 C8770464/1F0733818/J6491653
500PTA 15NOV1951 A9288411 1PTA 22JUL1953 A2385874/L9880581/Q6181710
100PTA 7ABR1953 3E756333 500PTA 22JUL1954 B4746382
25PTA 22JUL1954 K3479330 5PTA 22JUL1954 V6852280
100PTA 19NOV1965 1B2930735 1000PTA 19NOV1965 1H1262407/1H1262408
5000PTA 6FEB1976 1B463574/1B463575
Todos ellos en muy buen estado de conservación. Y hay dos monedas una de 5 céntimos 1870 y otra con la cara de Isabel II que no se si pone 1956 o 1966 porque la letra es muy pequeña y no tengo lupa y creo que pone 2 1/2 céntimos de escudo.
Y también´n hay unas series de billetes de 1000pta 17 sep 1971 sin usar desde el
6P5498369 al 71, y del76 al 78 4w4818369 al 74 y del76 al 88
500pta 23jul 1971 7247901/A7502291/A7538409/D8143681/H9373701/H9486173/
T2006823
AGRADECIDA POR ADELANTADO
1 respuesta
Respuesta de gutabo
1