Cálculo del ajuste anual por inflación

hola, espero puedan ayudarme con mi caso practico.

INSTRUCCIONES:
DETERMINA EL
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN CON LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN.
"LA LUNA, ES.A. DE C.V."
EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Caja Ban Client deud div Proveed Prove t. De

per.mor en mon cambio

extran.DLS de 1er dia
ENe 50,000.00 820,943.00 2,345,000.00 100,000.00 49,700.00 55,430.00 12.2000
Feb 50,000.00 634,865.00 1,710,000.00 80,000.00 410,300.00 29,110.00 13.1000
Mar 50,000.00 977,535.00 1,368,000.00 60,000.00 327,900.00 73,414.00 13.4000
Abr 50,000.00 579,453.00 1,738,000.00 40,000.00 490,400.00 29,310.00 13.1000
May 50,000.00 482,676.00 1,100,000.00 20,000.00 538,000.00 12,800.00 13.0500
Jun 50,000.00 791,064.00 1,943,000.00 0.00 741,600.00 13,200.00 13.1500
Jul 50,000.00 806,321.00 1,200,000.00 0.00 215,300.00 5,400.00 12.9000
Ag 50,000.00 954,324.00 2,529,000.00 0.00 329,500.00 19,500.00 13.2000
Sep 50,000.00 841,857.00 2,858,000.00 0.00 845,400.00 20,700.00 13.2000
Oct 50,000.00 956,369.00 1,697,000.00 30,000.00 1,329,000.00 0.00 12.9600
Nov 50,000.00 1,500,421.00 1,000,000.00 28,000.00 950,000.00 0.00 13.4000
Dic 50,000.00 835,733.00 2,376,000.00 60,800.00 13.8000

Añade tu respuesta

Haz clic para o