Ayuda para Interpretar mi Perfil Tiroideo
Tengo 29 años de edad y siempre he sido gordita (soy mujer), me empecé a preocupar por la tiroides debido a que se ha desarrollado esta enfermedad en todas las mujeres de mi familia materna (mamá, tías y mi hermana de 32 años), me han dicho que no es hereditario, pero aun así solicite hacerme un perfil tiroideo. Sé que debo acudir con un medico, para que me de un diagnostico y si es necesario un tratamiento, pero aun así me gustaría saber si alguien me puede ayudar, los datos son los siguientes.
RESULTADO VALOR NORMAL
T3 Captación 27.17% 24.00 % A 35.00 %
T3 Total 120.54 58.00 a 159.00 16a – 99a.
(Triyodotironina) 50.00 a 264.00 Fem 1d-12m. Ng/dL
95.00 a 275.00 Masc 1d-12m. Ng/dL
126.00 a 285.00 Fem de 1a-5a. Ng/dL
80.00 a 253.00 Masc de 1a-5a. Ng/dL
94.00 a 241.00 de 6a – 15a ng/dL
58.00 a 159.00 de 16a – 99a ng/dL
T4 Total 7.33 4.60 – 13.40 ug/dL Fem 1m a 1a
(tiroxina) 6.30 – 12.80 ug/dL Fem 2a - 5a
5.30 – 10.80 ug/dL Fem 6a - 10a
4.90 – 10.00 ug/dL Fem 11a - 15a
5.10 – 10.00 ug/dL Fem 16a - 18a
4.87 – 11.72 ug/dL 19a - 99a
5.30 – 16.30 ug/dL Masc 1m – 23m
5.50 – 11.40 ug/dL Masc 2a – 5a
5.40 – 10.60 ug/dL Masc 6a – 10a
4.50 – 10.30 ug/dL Masc 11a – 15a
4.90 – 8.80 ug/dL Masc 16a – 18a
3.00 – 14.40 ug/dL Masc 1d – 30d
3.00 – 13.40 ug/dL Fem 1d – 30d
Valor critico: Menor a 2.00 ug/dL
Mayor a 20.00 ug/dL
Yodo Proteico 5.09 2.90 a 8.10 ug/dL
Indice de Tiroxina 1.99 1.10 a 4.20 ug/dL
Libre (ITL.FTI.T7)
Hormona Estimulante 2.76 0.50 a 6.50 ug/dL Fem 1d – 30d
De Tiroides 0.50 a 6.00 ug/dL Fem 31d – 5m
0.50 a 4.50 ug/dL Fem 6m – 18a
0.35 a 4.94 ug/dL 19a – 100a
0.50 a 6.50 ug/dL Masc 1d – 30d
0.50 a 6.00 ug/dL Masc 31d – 5m
0.50 a 4.50 ug/dL Masc 6m – 18a