Datos en columnas
Buenas tardes quisiera que me ayuden con una consulta sql
Miren tengo una tabla pedidos
Tabla pedidos
+------------+-------------+----------+----------+
| cod_ped | cod_cliente |tipo_prod | cantidad |
+------------+-------------+----------+----------+
| P001 | 001 | 1 | 10 |
| P002 | 001 | 2 | 20 |
| P003 | 004 | 1 | 15 |
| P004 | 004 | 2 | 2 |
| P005 | 008 | 1 | 6 |
| P006 | 008 | 2 | 2 |
| P007 | 002 | 1 | 1 |
| P008 | 002 | 2 | 1 |
+------------+-------------+----------+----------+
Y quiero obtener las cantidades pero según el tipo_prod en diferentes columnas por cada cliente
masomenos asi
| cod_cliente | tipo1 | tipo2
| 001 | 10 | 20
| 004 | 15 | 2
| 008 | 6 | 2
| 002 | 1 | 1
Miren tengo una tabla pedidos
Tabla pedidos
+------------+-------------+----------+----------+
| cod_ped | cod_cliente |tipo_prod | cantidad |
+------------+-------------+----------+----------+
| P001 | 001 | 1 | 10 |
| P002 | 001 | 2 | 20 |
| P003 | 004 | 1 | 15 |
| P004 | 004 | 2 | 2 |
| P005 | 008 | 1 | 6 |
| P006 | 008 | 2 | 2 |
| P007 | 002 | 1 | 1 |
| P008 | 002 | 2 | 1 |
+------------+-------------+----------+----------+
Y quiero obtener las cantidades pero según el tipo_prod en diferentes columnas por cada cliente
masomenos asi
| cod_cliente | tipo1 | tipo2
| 001 | 10 | 20
| 004 | 15 | 2
| 008 | 6 | 2
| 002 | 1 | 1
1 Respuesta
Respuesta de brownsea
1