Sumar bloques
Tengo hecha una macro que no consigo terminar, el motivo es que necesito, que sume en vertical las cantidades por bloques de las columnas B y C colocando el resultado en las celdas vacías.
Si siempre fueran el mismo número de filas no tendría problema pero ocurre que este reporte no es igual todos los días, es decir, por ejemplo, en la primera empresa "Gestión SL" puede ser que al día siguiente solo tenga tres filas o que por el contrario tenga 9 filas.
A b c d
Gestión sl nominal comisión total
117.504 7033.00 9.00 7042.00
117.537 16043.00 75.00 16118.00
117.585 21954.00 129.00 22083.00
117.593 100.00 0.00 100.00
117.608 1947.00 3.00 1950.00
¿5?
Bluesun sl nominal comisión total
118.406 50.00 0.00 50.00
118.429 3.083.00 9.00 3.092.00
118.454 6.594.00 51.00 6.645.00
118.483 6.194.00 48.00 6.242.00
118.523 370.00 0.00 370.00
118.524 55.00 0.00 55.00
¿6?
busnot sl nominal comisión total
118.425 237.00 3.00 240.00
118.449 4.818.00 15.00 4.833.00
118.496 5.948.94 18.00 5.966.94
¿3?
Si siempre fueran el mismo número de filas no tendría problema pero ocurre que este reporte no es igual todos los días, es decir, por ejemplo, en la primera empresa "Gestión SL" puede ser que al día siguiente solo tenga tres filas o que por el contrario tenga 9 filas.
A b c d
Gestión sl nominal comisión total
117.504 7033.00 9.00 7042.00
117.537 16043.00 75.00 16118.00
117.585 21954.00 129.00 22083.00
117.593 100.00 0.00 100.00
117.608 1947.00 3.00 1950.00
¿5?
Bluesun sl nominal comisión total
118.406 50.00 0.00 50.00
118.429 3.083.00 9.00 3.092.00
118.454 6.594.00 51.00 6.645.00
118.483 6.194.00 48.00 6.242.00
118.523 370.00 0.00 370.00
118.524 55.00 0.00 55.00
¿6?
busnot sl nominal comisión total
118.425 237.00 3.00 240.00
118.449 4.818.00 15.00 4.833.00
118.496 5.948.94 18.00 5.966.94
¿3?
1 Respuesta
Respuesta de Elsa Matilde
1