Usar TIR
Hola cómo está amigo mire tengo una duda yo tengo un presupuesto de caja de esta manera.
2001 2002 2003 2004
SALDO ANT. 10 60 110 110
INVERSIÓN 200 0 0 0
INGRESOS 100 100 100 100
GASTOS 250 50 100 150
RESULTADO 60 110 110 50
Mi pregunta es con datos elaboro el TIR
2001 2002 2003 2004
SALDO ANT. 10 60 110 110
INVERSIÓN 200 0 0 0
INGRESOS 100 100 100 100
GASTOS 250 50 100 150
RESULTADO 60 110 110 50
Mi pregunta es con datos elaboro el TIR
1 Respuesta
Respuesta de Eduard Caballero
1