Extraer datos CD Paginas Amarillas a Excel por favor

Tengo el CD de Páginas Amarillas 2012 el cual necesito extraer los datos a un Excel.
¿Alguien

1 Respuesta

Respuesta
1

¿En qué formato están los datos? ¿Se puede descargar desde el sitio o tendrás que enviarnos los archivos?

Podes comentarme por mail. Copiá el correo que aparece en mi sitio que dejo al pie.

Hola Te puedo pasar info de todo lo que tiene el CD dentro?

Enviame en un mail imagen del contenido del CD o indicame si en el sitio de PagAmarillas se puede descargar. Luego veré si te puedo ayudar o no.

Sdos!

Envio el detalle:

F:\
===

F:\DATA DIR 02/11/2012 12:40:42 p.m.
F:\autorun.inf 0,0 KB (41 bytes) 15/06/2009 10:23:19 a.m.
F:\Block.dll 604,0 KB (618496 bytes) 20/08/2003 04:10:26 p.m.
F:\pa.exe 7,07 MB (7417344 bytes) 28/06/2012 11:57:44 p.m.
F:\PA.HLP 9,98 MB (10462912 bytes) 17/06/2009 12:05:55 a.m.
F:\pa.ico 5,3 KB (5430 bytes) 07/08/2008 12:38:40 p.m.
F:\pa.INI 0,1 KB (84 bytes) 13/07/2009 03:16:08 p.m.
F:\setup.exe 283,2 KB (289997 bytes) 15/06/2009 02:50:52 p.m.
F:\sp.gif 0,7 KB (697 bytes) 15/06/2007 02:26:44 p.m.

DATA
====

F:\DATA\BANNERS DIR 31/10/2012 09:05:01 a.m.
F:\DATA\INFO DIR 31/10/2012 09:05:01 a.m.
F:\DATA\AVI.dat 8,85 MB (9281052 bytes) 02/11/2012 10:26:25 a.m.
F:\DATA\AVI.hfm 11,0 KB (11264 bytes) 02/11/2012 10:26:14 a.m.
F:\DATA\AVI.pk 456,9 KB (467856 bytes) 02/11/2012 10:26:25 a.m.
F:\DATA\da01.dat 241,8 KB (247555 bytes) 02/11/2012 12:40:42 p.m.
F:\DATA\da2.dat 4,48 MB (4699947 bytes) 16/10/2012 05:06:39 p.m.
F:\DATA\da2.hfm 11,0 KB (11264 bytes) 16/10/2012 05:06:38 p.m.
F:\DATA\img.bld 157,46 MB (165112009 bytes) 31/10/2012 04:35:15 p.m.
F:\DATA\img.idx 310,3 KB (317768 bytes) 31/10/2012 04:23:07 p.m.
F:\DATA\ixGuia.idx 10,32 MB (10819391 bytes) 02/11/2012 10:21:34 a.m.
F:\DATA\ixLoc.idx 13,22 MB (13860603 bytes) 02/11/2012 10:23:49 a.m.
F:\DATA\ixpal.hfm 11,0 KB (11264 bytes) 01/11/2012 07:41:59 p.m.
F:\DATA\ixpal.idx 74,76 MB (78394080 bytes) 02/11/2012 11:06:34 a.m.
F:\DATA\ixPrv.idx 7,81 MB (8190704 bytes) 02/11/2012 10:26:04 a.m.
F:\DATA\ixRub.idx 266,1 KB (272483 bytes) 02/11/2012 10:21:36 a.m.
F:\DATA\ixTeA.idx 10,06 MB (10550056 bytes) 02/11/2012 10:14:00 a.m.
F:\DATA\ixTeN.idx 21,41 MB (22447664 bytes) 02/11/2012 10:19:42 a.m.
F:\DATA\ixTeP.idx 14,35 MB (15047787 bytes) 02/11/2012 10:16:49 a.m.
F:\DATA\PD.dat 209,84 MB (220030957 bytes) 02/11/2012 10:11:01 a.m.
F:\DATA\PD.flg 8,12 MB (8517409 bytes) 02/11/2012 10:11:01 a.m.
F:\DATA\PD.hfm 11,0 KB (11264 bytes) 02/11/2012 09:25:53 a.m.
F:\DATA\PD.lmt 0,0 KB (24 bytes) 02/11/2012 10:11:01 a.m.
F:\DATA\PK.idx 32,49 MB (34069636 bytes) 02/11/2012 10:11:01 a.m.

BANNERS
=======

F:\DATA\BANNERS\0 DIR 31/10/2012 09:05:01 a.m.
F:\DATA\banners\1.gif 18,8 KB (19255 bytes) 20/10/2011 11:17:28 a.m.
F:\DATA\banners\2.gif 17,3 KB (17692 bytes) 20/10/2011 11:17:24 a.m.
F:\DATA\banners\3.gif 17,0 KB (17444 bytes) 20/10/2011 11:17:20 a.m.
F:\DATA\banners\4.gif 17,0 KB (17406 bytes) 20/10/2011 11:17:14 a.m.
F:\DATA\banners\5.gif 17,7 KB (18112 bytes) 20/10/2011 11:17:11 a.m.
F:\DATA\banners\6.gif 18,3 KB (18728 bytes) 20/10/2011 11:17:07 a.m.
F:\DATA\banners\7.gif 19,3 KB (19763 bytes) 20/10/2011 11:17:02 a.m.
F:\DATA\banners\8.gif 18,8 KB (19221 bytes) 20/10/2011 11:16:55 a.m.
F:\DATA\banners\9.gif 15,9 KB (16292 bytes) 20/10/2011 11:16:47 a.m.

0
=

F:\DATA\banners\0\1.gif 18,8 KB (19255 bytes) 20/10/2011 11:17:28 a.m.
F:\DATA\banners\0\2.gif 17,3 KB (17692 bytes) 20/10/2011 11:17:24 a.m.
F:\DATA\banners\0\3.gif 17,0 KB (17444 bytes) 20/10/2011 11:17:20 a.m.
F:\DATA\banners\0\4.gif 17,0 KB (17406 bytes) 20/10/2011 11:17:14 a.m.
F:\DATA\banners\0\5.gif 17,7 KB (18112 bytes) 20/10/2011 11:17:11 a.m.
F:\DATA\banners\0\6.gif 18,3 KB (18728 bytes) 20/10/2011 11:17:07 a.m.
F:\DATA\banners\0\7.gif 19,3 KB (19763 bytes) 20/10/2011 11:17:02 a.m.
F:\DATA\banners\0\8.gif 18,8 KB (19221 bytes) 20/10/2011 11:16:55 a.m.
F:\DATA\banners\0\9.gif 15,9 KB (16292 bytes) 20/10/2011 11:16:47 a.m.

INFO
====

F:\DATA\INFO\CSS DIR 31/10/2012 09:05:01 a.m.
F:\DATA\INFO\IMAGES DIR 31/10/2012 09:05:01 a.m.
F:\DATA\INFO\PRODUCTOS DIR 31/10/2012 09:05:00 a.m.
F:\DATA\info\cambiosddn.html 5,8 KB (5971 bytes) 11/10/2011 12:27:52 a.m.
F:\DATA\info\productos.html 9,0 KB (9233 bytes) 10/10/2011 08:43:30 p.m.

CSS
===

F:\DATA\info\css\main.css 1,8 KB (1859 bytes) 22/05/2009 01:13:39 a.m.

IMAGES
======

F:\DATA\info\images\cuadro.gif 19,5 KB (19995 bytes) 11/10/2011 12:27:15 a.m.
F:\DATA\info\images\facebook.jpg 0,7 KB (755 bytes) 10/10/2011 08:06:31 p.m.
F:\DATA\info\images\flecha.gif 0,1 KB (85 bytes) 28/04/2008 08:03:24 p.m.
F:\DATA\info\images\gps.jpg 4,7 KB (4782 bytes) 10/10/2011 07:26:30 p.m.
F:\DATA\info\images\gpsGrande.jpg 20,2 KB (20691 bytes) 03/06/2010 10:17:05 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaAuto.jpg 6,0 KB (6135 bytes) 10/10/2011 07:01:28 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaAutoGrande.jpg 18,7 KB (19128 bytes) 10/10/2011 06:59:53 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaBarrial.jpg 5,6 KB (5728 bytes) 10/10/2011 10:06:27 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaBarrialGrande.jpg 21,0 KB (21456 bytes) 10/10/2011 10:05:30 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaCapital.jpg 5,8 KB (5975 bytes) 10/10/2011 09:50:21 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaCapitalGrande.jpg 24,3 KB (24871 bytes) 10/10/2011 09:49:33 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaIndustria.jpg 5,6 KB (5767 bytes) 12/10/2011 02:40:24 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaIndustriaGrande.jpg 18,8 KB (19278 bytes) 12/10/2011 02:39:30 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaInterior.jpg 6,6 KB (6726 bytes) 10/10/2011 10:02:26 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaInteriorGrande.jpg 26,4 KB (27049 bytes) 10/10/2011 10:01:11 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaRural.jpg 6,4 KB (6603 bytes) 12/10/2011 02:43:36 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaRuralGrande.jpg 21,8 KB (22301 bytes) 12/10/2011 02:42:47 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaViajar.jpg 4,2 KB (4336 bytes) 10/10/2011 08:39:49 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaViajarGrande.jpg 15,8 KB (16223 bytes) 10/10/2011 08:38:52 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaZonal.jpg 5,2 KB (5344 bytes) 10/10/2011 07:07:04 p.m.
F:\DATA\info\images\guiaZonalGrande.jpg 17,7 KB (18125 bytes) 10/10/2011 07:05:59 p.m.
F:\DATA\info\images\guion.gif 0,0 KB (45 bytes) 07/06/2008 07:09:32 p.m.
F:\DATA\info\images\ivr.jpg 6,4 KB (6541 bytes) 06/06/2008 12:27:38 p.m.
F:\DATA\info\images\ivrGrande.jpg 18,6 KB (19018 bytes) 25/05/2009 02:18:49 a.m.
F:\DATA\info\images\lineaH.gif 0,1 KB (124 bytes) 27/04/2008 09:07:00 p.m.
F:\DATA\info\images\lineaV.gif 0,1 KB (114 bytes) 27/04/2008 09:06:10 p.m.
F:\DATA\info\images\onLine.jpg 6,9 KB (7070 bytes) 10/10/2011 10:17:50 p.m.
F:\DATA\info\images\onLineGrande.jpg 26,4 KB (27084 bytes) 10/10/2011 10:17:06 p.m.
F:\DATA\info\images\qBscas.jpg 4,1 KB (4209 bytes) 10/10/2011 09:39:27 p.m.
F:\DATA\info\images\qBscasGrande.jpg 18,3 KB (18724 bytes) 10/10/2011 09:38:09 p.m.
F:\DATA\info\images\terminales.jpg 4,2 KB (4333 bytes) 03/06/2010 10:39:06 p.m.
F:\DATA\info\images\terminalesGrande.jpg 20,2 KB (20691 bytes) 03/06/2010 10:17:06 p.m.
F:\DATA\info\images\tituAuto.gif 4,8 KB (4961 bytes) 28/04/2008 09:07:16 p.m.
F:\DATA\info\images\tituBarrial.gif 4,9 KB (5066 bytes) 28/04/2008 09:04:30 p.m.
F:\DATA\info\images\tituCapital.gif 2,7 KB (2723 bytes) 28/04/2008 08:02:46 p.m.
F:\DATA\info\images\tituGPS.gif 0,5 KB (533 bytes) 25/05/2009 02:17:09 a.m.
F:\DATA\info\images\tituIndustria.gif 6,6 KB (6771 bytes) 28/04/2008 09:14:10 p.m.
F:\DATA\info\images\tituInterior.gif 2,9 KB (3012 bytes) 02/06/2010 10:48:59 p.m.
F:\DATA\info\images\tituIvr.gif 2,3 KB (2317 bytes) 06/06/2008 12:32:54 p.m.
F:\DATA\info\images\tituNumeros.gif 7,4 KB (7611 bytes) 10/10/2011 10:55:46 p.m.
F:\DATA\info\images\tituOnLine.gif 1,7 KB (1696 bytes) 29/04/2008 09:40:26 a.m.
F:\DATA\info\images\tituQbscas.gif 5,4 KB (5544 bytes) 10/10/2011 09:27:21 p.m.
F:\DATA\info\images\tituReglamento.gif 9,9 KB (10178 bytes) 08/06/2008 03:33:22 p.m.
F:\DATA\info\images\titurural.gif 1,7 KB (1791 bytes) 02/06/2010 11:30:19 p.m.
F:\DATA\info\images\tituTerminales.gif 1,3 KB (1288 bytes) 03/06/2010 10:27:19 p.m.
F:\DATA\info\images\tituViajar.gif 2,7 KB (2747 bytes) 28/04/2008 08:33:52 p.m.
F:\DATA\info\images\tituZonal.gif 4,5 KB (4645 bytes) 28/04/2008 09:05:54 p.m.

PRODUCTOS
=========

F:\DATA\info\productos\gps.html 3,0 KB (3100 bytes) 12/10/2011 02:32:49 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaAuto.html 3,1 KB (3206 bytes) 10/10/2011 07:02:40 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaBarriales.html 2,3 KB (2347 bytes) 02/06/2010 10:55:21 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaCapital.html 2,8 KB (2816 bytes) 02/06/2010 09:32:01 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaIndustria.html 3,2 KB (3298 bytes) 10/10/2011 06:47:48 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaInterior.html 3,7 KB (3829 bytes) 02/06/2010 09:44:12 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaRural.html 2,9 KB (2952 bytes) 02/06/2010 11:34:23 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaViajar.html 5,0 KB (5077 bytes) 10/10/2011 08:40:52 p.m.
F:\DATA\info\productos\guiaZonal.html 2,6 KB (2706 bytes) 10/10/2011 07:11:51 p.m.
F:\DATA\info\productos\ivr.html 3,2 KB (3273 bytes) 06/06/2008 12:31:52 p.m.
F:\DATA\info\productos\moviles.html 5,8 KB (5893 bytes) 12/10/2011 02:56:39 p.m.
F:\DATA\info\productos\onLine.html 6,0 KB (6127 bytes) 03/06/2010 10:59:53 p.m.
F:\DATA\info\productos\qBscas.html 3,8 KB (3862 bytes) 20/07/2010 11:25:14 a.m.
F:\DATA\info\productos\terminales.html 2,3 KB (2406 bytes) 06/07/2010 05:33:56 p.m.

Para Excel solo te interesarán los archivos en formato html, los de imágenes no necesitarás pasarlos.

Enviame 1 solo de los archivos (x ej este: F:\DATA\info\productos\guiaCapital.html 2,8 KB) y veré si puedo ayudarte o x lo menos explicarte como los deberás pasar.

Sdos

Elsa

Hola muchas gracias por responder, lo que hice fue subir el CD completo directamente a mi sitio privado:

http://www.foromarchiquita.com.ar/pa.rar 

No, lo siento. Solo te pedí un archivo para tomarlo de modelo y poder ayudarte en el paso a paso para convertirlo a Excel.

Pero me envias un link donde intenta descargar un archivo que comprimido pesa 420 MB... y yo tengo que ponerme a descargarlo y buscarlo?... Lo siento, de verdad que no tengo tanto tiempo para esto.

Sdos!

Lo que pasa es que el archivo.html no tiene datos relevantes.

¿Si quieres te envío algunos otros?

Hola podrás ayudarme

Si lo que necesitas es pasar 'datos' a un Excel debe enviarme el archivo que los tenga, por eso pensé en los que se llaman guía... pero ubicá alguno que tenga datos y envíamelo.

Sdos!

realmente no sé cuales son los que tienen "esos" datos, justamente por eso no sé cuáles de todos debe ser, sin embargo comprimí algunos y ahí los envié

están en www.foromarchiquita.com.ar/data.rar

Ninguno de esos son. Revisando la lista deben intentar con los de extensión dat (el resto es imagen, lo que tenga que ver con html y otros que desconozco).

Empezá con este: F:\DATA\PD.dat 209,84 MB

Para leer un .dat con Excel seguí los pasos explicados aquí.

Allí buscá la respuesta de Armando Montes, que transcribo:

To open the .dat file in Excel, start Excel, choose File, Import, then select the .dat file you want to import. Excel will run you through an import wizard, which will ask you to specify that the file is delimited, and then to specify the delimiter (comma). After you complete the import wizard, you will be able to save the open file in Excel format.

Sdos!

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas