Valoración listado de monedas antiguas
Tengo el siguiente listado de monedas antigua:
MONEDAS AÑO UND
10 Cents 1941 5
10 Cents 1942 1
1 Peseta 1944 5
10 Cents 1945 7
1 Peseta 1947 54
50 Cents 1949 1
1 Peseta 1953 197
5 Pesetas 1957 390
25 Pesetas 1957 163
50 Pesetas 1957 58
1 Peseta 1963 230
1 Peseta 1966 250
50 Cents 1966 65
1 Peseta 1975 253
5 Pesetas 1975 91
25 Pesetas 1975 23
50 Pesetas 1975 7
1 Peseta 1980 56
5 Pesetas 1980 17
25 Pesetas 1980 1
50 Pesetas 1980 2
1 PESETA 1982 9
2 Pesetas 1982 1
100 Pesetas 1982 3
1 Peseta 1983 2
10 Pesetas 1983 10
100 Pesetas 1983 2
1 Peseta 1984 1
2 PESETAS 1984 1
¿Me puede ayudar alguien?
1 Respuesta
Respuesta de Miguel Montesinos Gabarda