Quisiera saber el valor de unos billetes antiguos de españa

1º mil pesetas, 19/11/1965, L 0130457

2º mil pesetas, 17/09/1971, 6D1585367

3º mil pesetas, 31/12/1951, 5678421

4º 100 pesetas 19/11/1965, E 9268609

5º 100 pesetas, 2/05/1948, E 5283712

6º cinco pesetas, 22/07/1954, M 0968357

7º 500 pesetas 22/07/1971, 1N6179785

8º cien pesetas 17/11/1970, 417818640

1 Respuesta

Respuesta

1º mil pesetas, 19/11/1965, L 0130457 -> 12 €

2º mil pesetas, 17/09/1971, 6D1585367 -> 15 €

3º mil pesetas, 31/12/1951, 5678421 -> 20 €

4º 100 pesetas 19/11/1965, E 9268609 -> 3 €

5º 100 pesetas, 2/05/1948, E 5283712 -> 15 €

6º cinco pesetas, 22/07/1954, M 0968357 -> 5 €

7º 500 pesetas 22/07/1971, 1N6179785 -> 10 €

8º cien pesetas 17/11/1970, 417818640 -> 10 €

El valor que les doy (siempre relativo) es para billetes circulados y/o con dobleces, pero en muy buenas condiciones. Sin circular su precio se suele multiplicar por 10.

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas