¿Cuál es el valor de billetes 1925 y 1928?
Me gustaría saber el valor de los siguientes billetes que tengo de la familia:
(01/07/1925) 100 Pesetas - Serie: E0.416.844
(01/07/1925) 100 Pesetas - Serie: D5.567.191
(01/07/1925) 100 Pesetas - Serie: E8.815.078
(01/07/1925) 100 Pesetas - Serie: D3.565.656
(15/08/1928) 50 Pesetas - Serie: B4.453.074
(15/08/1928) 50 Pesetas - Serie: D5.272.861
(15/08/1928) 50 Pesetas - Serie: E5.392.002
(15/08/1928) 50 Pesetas - Serie: D2.842.375
(15/08/1928) 100 Pesetas - Serie: 5.106.074
(15/08/1928) 500 Pesetas - Serie: 0.828.435
(15/08/1928) 500 Pesetas - Serie: 0.832.876
1 Respuesta
Respuesta de Marcos Cacabelos