Consulta de como hacer para modificar un registro y que me grabe como un registro nuevo
Como se podría hacer para desde un formulario poder visualizar un grupo de datos, a los cuales les pueda modificar determinados campos y que al grabar estos registros se graben como un nuevo registro, para hacer un poco más entendible mi consulta, ej. Que en pantalla me muestre la lista de productos pedidos con la fecha de hoy, y que pueda modificar la fecha y num de pedido y al grabar me grabe como un registro nuevo. Espero me entiendan lo que requiero, y me puedan ayudar, gracias
Pedido 1
fecha 11/01/2018
Vendedor jaun
Cliente Escuela María
id descrip pedido frcha ped cantidad p unitari valor
1 papel 1 11/01/2018 5 0 .10 0 .50
2 plumas 1 11/01/2018 6 0 .10 0 .60
3 cuaderno 1 11/01/2018 7 0 .10 0 .70
4 cinta 1 11/01/2018 9 0 .10 0 .90
5 lapiz 1 11/01/2018 1 0 .10 0 .10
6 grapas 1 11/01/2018 3 0 .10 0 .30
Esta seria la información aparecería al llamar al pedido 1.
Y que pueda modificar cualquier camppo siempre y cuando el num y la fecha no se repitan cuando es decir voy a grabar datos para el pedido 2 del 12/01/2018 grabe. Y me guarde cada registro como nuevo
Y en mi tabla o tablas debería quedar así
Pedido 2
fecha 12/01/2018
Vendedor jaun
Cliente Escuela María
id descrip pedido frcha ped cantidad p unitari valor
1 papel 1 11/01/2018 5 0 .10 0 .50
2 plumas 1 11/01/2018 6 0 .10 0 .60
3 cuaderno 1 11/01/2018 7 0 .10 0 .70
4 cinta 1 11/01/2018 9 0 .10 0 .90
5 lapiz 1 11/01/2018 1 0 .10 0 .10
6 grapas 1 11/01/2018 3 0 .10 0 .30
7 papel 2 12/01/2018 5 0 .10 0 .50
8 plumas 2 12/01/2018 6 0 .10 0 .60
9 cuaderno 2 12/01/2018 7 0 .10 0 .70
10 cinta 2 12/01/2018 9 0 .10 0 .90
11 lapiz 2 12/01/2018 1 0 .10 0 .10
12 grapas 2 12/01/2018 3 0 .10 0 .30
Es decir necesito hacer n pedidos de acuerdo al numero de clientes que tenga
Y así sucesivamente con el resto de días.
Es un poco complejo espero me puedan ayudar