Solamente ultimo registro por cada crédito
Al realizar la consulta utilizando el Máx de los totales, me muestra más de un registro y lo que quiero es que me muestre el último ( Veo que pasa porque muestra los registros con valores diferentes del mismo crédito)
Consulta1 Consulta1 ÚltimoDeCredito MáxDefecha_pago Valor_pago NOMBRES COMPLETOS
5426 25/10/2018 150000 Leandro
5426 15/01/2019 100000 LENADRO OCAMPO
5367 09/01/2019 50000 FABIO CASAS
5196 17/01/2019 25000 ELIAS BOLIVAR
5196 18/01/2019 15000 ELIAS BOLIVAR
5122 01/12/2018 720000 GIOVANNY GUALTEROS
5122 14/12/2018 130000 GIOVANNY GUALTEROS
5122 05/01/2019 120000 GIOVANNY GUALTEROS
5122 21/12/2018 110000 GIOVANNY GUALTEROS
5121 15/01/2019 50000 CAROLINA LEE
5116 20/01/2019 50000 ESTEBAN DUARTE
5110 24/01/2019 50000 JORGE CARMONA
1 respuesta
Respuesta de Jacinto Trillo Jareño