Tasación billetes pesetas y dolares antiguos

Os escribo porque tengo varios billetes antiguos y me gustaría conocer el valor de los mismos, adjunto un listado de los mismos y un enlace a las fotografías.

https://drive.google.com/open?id=17fAkiZV0-AU56E6trIDLAuv7Oh0BMRRy 

///Pesetas///

1 - 1953 - 1B9238959
1 - 1953 - 1D5780828
1 - 1953 - 1F5775846
1 - 1953 - E4310975
1 - 1953 - P3617165
1 - 1953 - Q4342037
1 - 1953 - T7193139
1 - 1953 - T7404982
1 - 1953 - T7404984
25 - 1946 - 00994585
25 - 1946 - C03481589
25 - 1954 - F9072262
25 - 1954 - J7922656
25 - 1954 - M8006607
50 - 1928 - 3,235,120
50 - 1928 - 5,460,584
50 - 1935 - 2984238
50 - 1951 - 4027720
100 - 1936 - N248940
100 - 1938 - E4715533
100 - 1970 - 7M1459603
100 - 1970 - 7M9993756
100 - 1970 - 7W4543468
100 - 1970 - 7W4601118
100 - 1970 - 7W4835622
100 - 1970 - 7W4835623
100 - 1970 - 7W4933513
100 - 1970 - 7W4937154
100 - 1970 - 7W5068754
100 - 1970 - 7W5082172
100 - 1970 - 9C1785544
200 - 1980 - 3649754
200 - 1980 - 3655312
200 - 1980 - 3653571
200 - 1980 - 89422224
200 - 1980 - C4445175
200 - 1980 - H1212259
500 - 1971 - M2982223
1000 - 1957 - 1Y2187152
1000 - 1971 - 3Z4783429

///USD///

1 - 1977 - L 58885635 I
1 - 1981 - B 82216132 D
1 - 1981 - B 92390207 G
1 - 1985 - K 21253316 G
5 - 1977 - B 55841702 C
50 - 1996 - AB81934397D B2
100 - 1996 - AB52597401L B2

1 Respuesta

Respuesta

No veo nada que tenga valor, más que nada por que no están en buena conservación. La gran mayoría están entre 1 y 3 euros de valor, y alguno un poco más. Mira en ebay y todocoleccion y compara.

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas