¿Extraer unicamente las ordenes abiertas?
Como puedo extraer solo las ordenes abiertas,
Estoy realizando una consulta donde tenemos ordenes con diferentes estatus desde abierta hasta cerrada, pero solo me piden que extraiga las ordenes con evento abierto, por ejemplo:
Esta el numero de orden, fecha de apertura, fecha de cierre y estatus,
En este ejemplo solo extraer la orden 1 y 3, ya que no hay un evento de cerrado, y tampoco una fecha de cierre .
No.Orden | Fechaapertura| Fechacierre | Estatus
1 | 24 dic | | Recibida
1 | 24 dic | | Trabajando
---------------------------------------------------------------------------------
2 | 02 Ene | | Recibida
2 | 02 Ene | 03 Ene | Cerrada
---------------------------------------------------------------------------------
3 | 10 Ene | | Recibida
3 | 10 Ene | | Trabajando
3 | 10 Ene | | Enviado
Y a su vez, que no me traiga una orden cerrada ya que el indicador solo son abiertas