Regularimetria.
Yo de nuevo apelo a tu inteligencia, si me podes decir como se interpretos signos (um) CVm . Por ejemplo . El ensayo se realizo en un uster Tester 3. Sobre Acetatos.
Por que es diferente al algodón por eso no lo puedo leer bien. Desde ya muchas gracias. Saludos.
(Um) (CVm) CVm (1m) CVm (3M) CVm (10m) CVm(50m) Titulo real
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 1.92 2.43 1.35 1.22 0.73 0.00 100.4
2 1.89 2.40 1.30 1.16 0.66 0.00 100.4
3 1.87 2.36 1.34 1.22 0.72 0.00 100.4
4 1.81 2.29 1.30 1 17 0.69 0.00 99.9
5 1.77 2.23 1.34 1.24 0.76 0.00 99.4
6 1.79 2.26 1.31 1.20 0.70 0.00 99.5
1.84 2.33 1.32 1.20 0.71 0.00 100.0
Valor medio
Por que es diferente al algodón por eso no lo puedo leer bien. Desde ya muchas gracias. Saludos.
(Um) (CVm) CVm (1m) CVm (3M) CVm (10m) CVm(50m) Titulo real
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 1.92 2.43 1.35 1.22 0.73 0.00 100.4
2 1.89 2.40 1.30 1.16 0.66 0.00 100.4
3 1.87 2.36 1.34 1.22 0.72 0.00 100.4
4 1.81 2.29 1.30 1 17 0.69 0.00 99.9
5 1.77 2.23 1.34 1.24 0.76 0.00 99.4
6 1.79 2.26 1.31 1.20 0.70 0.00 99.5
1.84 2.33 1.32 1.20 0.71 0.00 100.0
Valor medio
1 Respuesta
Respuesta de Julio Barreda Torres
1