Agrupar en Consulta
Buen Día,
El problema que tengo es que al correr la siguiente consulta me da toda la información desglosada, que función o que debo utilizar para que me agrupe la información por fecha. Esta es la consulta que utilizo:
select id_sucursal, pventa, fecha
from movtospventaruta
where fecha between '20081101' and '20081130'
order by id_sucursal
Y estos son los datos que obtengo:
ACUÑA 2194 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2195 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2194 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2195 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11943 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11944 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11945 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11946 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2194 2008-11-02 00:00:00.000
ACUÑA 2195 2008-11-02 00:00:00.000
ACUÑA 2194 2008-11-02 00:00:00.000
Quiero que me de el resultado por día, es decir
ACUÑA 2194 2008-11-01
ACUÑA 2195 2008-11-01 y así
Gracias
El problema que tengo es que al correr la siguiente consulta me da toda la información desglosada, que función o que debo utilizar para que me agrupe la información por fecha. Esta es la consulta que utilizo:
select id_sucursal, pventa, fecha
from movtospventaruta
where fecha between '20081101' and '20081130'
order by id_sucursal
Y estos son los datos que obtengo:
ACUÑA 2194 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2195 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2194 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2195 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11943 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11944 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11945 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 11946 2008-11-01 00:00:00.000
ACUÑA 2194 2008-11-02 00:00:00.000
ACUÑA 2195 2008-11-02 00:00:00.000
ACUÑA 2194 2008-11-02 00:00:00.000
Quiero que me de el resultado por día, es decir
ACUÑA 2194 2008-11-01
ACUÑA 2195 2008-11-01 y así
Gracias
1 Respuesta
Respuesta de vlachodba
1