Consulta excel
En esta planilla necesito contar los artículos que aumentaron el 5%, el 10% y los que no aumentaron y realizar una consulta por articulo, por ejemplo por art 3
Art. Descripción Precio Original Precio Ajustado
1 Azúcar 10,50 10,50
2 Yerba 3,60 3,96
3 Tomate 5,00 5,25
4 Harina 4,70 5,17
5 Fideos A 7,60 7,98
6 Fideos B 12,40 12,40
7 Manteca A 6,00 6,30
8 Manteca B 11,60 11,60
9 Salsa A 4,00 4,40
10 Salsa B 11,50 11,50
Cantidad de productos sin ajuste
Cantidad de productos con ajuste 5%
Cantidad de productos con ajuste 10
Art. Descripción Precio Original Precio Ajustado
1 Azúcar 10,50 10,50
2 Yerba 3,60 3,96
3 Tomate 5,00 5,25
4 Harina 4,70 5,17
5 Fideos A 7,60 7,98
6 Fideos B 12,40 12,40
7 Manteca A 6,00 6,30
8 Manteca B 11,60 11,60
9 Salsa A 4,00 4,40
10 Salsa B 11,50 11,50
Cantidad de productos sin ajuste
Cantidad de productos con ajuste 5%
Cantidad de productos con ajuste 10
1 respuesta
Respuesta de d2enri
1