Google adsense
¿Es verdad que google adsence paga a 1 dólar el click después de 1000 clicks efectivos mes? Ya que no sería rentable para nadie de acuerdo a este cuadro de ingresos proyectados para una página promedio
Mes vistas proyectadas click efectivos c*click ingresos
Jun-11 7.978 99 0,04 $ 3,96
Jul-12 18.723 232 0,04 $ 9,29
jul-13 99.355 1.233 0,04 $ 49,32
Jul-14 527.251 6 .543 0,04 $ 261,71
Mes vistas proyectadas click efectivos c*click ingresos
Jun-11 7.978 99 0,04 $ 3,96
Jul-12 18.723 232 0,04 $ 9,29
jul-13 99.355 1.233 0,04 $ 49,32
Jul-14 527.251 6 .543 0,04 $ 261,71
2 Respuestas
Respuesta de netdesing
1
Respuesta de andyfranco
1