Desorden en mi datawindows
Buendía experto tengo un datawindow en el que todo estaba de maravilla, logré conectarlo a una BD en sql server 2000 y me muestra los datos de una tabla 'Usuario' luego puse algunos single edit line (sle_...) para ingresar datos, hasta ahí me salió todo correctamente, el problema está en que cuando ingreso más datos, estos ingresan pero desordenados. Por ejemplo
U001 | JUAN | GUTIERREZ |...
U002 | JOSE | CERNA |... Y cuando ingrso un tercer dato, éste se ingresa entre uno y dos, resultandome:
U001 | JUAN | GUTIERREZ |...
U003 | MANUEL | PEREZ |...
U002 | JOSE | CERNA |...
¿Cómo puedo arreglar este problema? Agradecería mucho su ayuda.
U001 | JUAN | GUTIERREZ |...
U002 | JOSE | CERNA |... Y cuando ingrso un tercer dato, éste se ingresa entre uno y dos, resultandome:
U001 | JUAN | GUTIERREZ |...
U003 | MANUEL | PEREZ |...
U002 | JOSE | CERNA |...
¿Cómo puedo arreglar este problema? Agradecería mucho su ayuda.
1 Respuesta
Respuesta de hfc2003
1