Prueba de aislamiento
Buenas amigo, soy al que le respondiaste la pregunta sobre la resistencia de los tranf, me dijiste que la del lado de alta tensión siempre debe ser mayor, ¿esto aplica también sobre transf reebobinados? El transf se le recronstruyeron las bobinas tanto del lado de alta como de la de baja, con bobinas completamente nuevas y al realizarle el ensayo para medir su resistencia se obtuvieron estos resultados para días distintos:
Corregido a 20°C(AT/BT) : corregido a 20°C(AT/masa): corregido a 20°C(BT/masa)
1400 840 840
13410 8940 12516
11175 6705 12516
11622 7152 12963
13410 8493 16092
13410 8046 15645
14304 8493 19221
10281 4470 13410
5705 4023 10281
7152 4247 9387
9834 5364 13410
9387 5364 13410
5587.5 2682 8046
5364 2682 8046
6705 3129 9387
8046 3353 11622
12069 4247 15645
14304 13410 35790
19221 42465 53640
20115 44700 49170
22350 58110 62580
21456 62580 62580
Son dos lineas por día una lectura en la mañana y otra en la tarde respectivamente y los valores están en megaohm, espero me pueda dar una explicación a esta anomalía. Gracias y saludos
Corregido a 20°C(AT/BT) : corregido a 20°C(AT/masa): corregido a 20°C(BT/masa)
1400 840 840
13410 8940 12516
11175 6705 12516
11622 7152 12963
13410 8493 16092
13410 8046 15645
14304 8493 19221
10281 4470 13410
5705 4023 10281
7152 4247 9387
9834 5364 13410
9387 5364 13410
5587.5 2682 8046
5364 2682 8046
6705 3129 9387
8046 3353 11622
12069 4247 15645
14304 13410 35790
19221 42465 53640
20115 44700 49170
22350 58110 62580
21456 62580 62580
Son dos lineas por día una lectura en la mañana y otra en la tarde respectivamente y los valores están en megaohm, espero me pueda dar una explicación a esta anomalía. Gracias y saludos
1 Respuesta
Respuesta de pabloutn
1