Archivo.txt a hoja de calculo
Antes que nada has de disculpar mi atrevimiento pero la verdad estoy desesperado, lo que pasa es que estoy haciendo mi carrera por internet y me piden hacer varias cosas y pues la verdad no tengo hace soria y me ayudo con el internet, libros y demás y hace 6 mese me pidieron un programa y no lo he podido terminar y leyendo unas de las respuestas en todo experto rescontré tu correo y quisiera en verdad que me ayudaras porque lo tengo que entregar en menos de 2 semanas solo me faltan unos detallitos que no he podido resolver ojala y te interese mi caso y me puedas ayudar y una ves más perdón por este atrevimiento pero en verdad necesito ayudad.
Bueno si decides o no ayudarme de cualquier manera muchas gracias y es así esto es lo que no puedo hacer
necesito pasar este archivo de texto que te he enviado (ACÁ ABAJO) y lo necesito pasar a una hoja de calculo para manipularlo posteriormente, la hoja de calculo no la encuentro por ningún lado no se si esta opción la tenga en el visual basic 2005, es la version que tengo y no se donde esta esta opción ya que quiero insertar la hoja en una ventana de windows form y dentro de esta la hoja de calculo ojalá si se pueda,
de ante mano muchísimas gracias por ayudarme
Id Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Campo7 Campo8 Campo9 Campo10 Campo11 Campo12 Campo13 Campo14
1 Created 07/07/2008 18:25 by Windographer 1.23
2
3 Elevation = 2106 ft
4 Calm threshold = 4 m/s
5
6 Time stamps indicate the beginning of the time step.
7
8 Date Time Speed 10m [m/s] Speed 10m SD [m/s] Speed 30m [m/s] Speed 30m SD [m/s] Speed 45m [m/s] Speed 45m SD [m/s] Direction 10m [°] Direction 10m SD [°] Direction 45m [°] Direction 45m SD [°] Temperature [°C] Temperature SD [°C]
9 2001.08.07 12:00 7.91 0.84 8.29 0.76 8.45 0.76 184 6 178 5 23.87 58.38
10 2001.08.07 13:00 7.85 0.96 8.45 0.8 8.62 0.78 185 6 178 4 32.06 0.12
11 2001.08.07 14:00 7.15 0.85 7.55 0.76 7.71 0.76 183 6 176 4 32.67 0.09
12 2001.08.07 15:00 6.17 0.88 6.52 0.75 6.69 0.76 183 6 175 5 33.59 0.13
13 2001.08.07 16:00 6.01 0.79 6.34 0.73 6.59 0.74 181 6 175 5 34.18 0.08
14 2001.08.07 17:00 6.17 0.79 6.71 0.8 7.3 0.83 185 5 178 3 34.46 0.1
15 2001.08.07 18:00 5.46 0.7 6.64 0.71 7.67 0.6 181 4 173 2 33.97 0.07
16 2001.08.07 19:00 4.25 0.51 5.53 0.58 6.32 0.58 169 4 162 3 32.83 0.11
17 2001.08.07 20:00 4.52 0.4 6.59 0.43 7.61 0.43 166 2 165 1 30.81 0.12
18 2001.08.07 21:00 5.59 0.49 8.61 0.4 9.34 0.41 152 3 155 2 28.92 0.12
19 2001.08.07 22:00 5.55 0.58 8.84 0.49 10.02 0.43 154 4 155 1 27.27 0.12
20 2001.08.07 23:00 7.21 1.85 8.71 1.99 9.71 1.9 327 19 350 22 27.06 0.38
Bueno si decides o no ayudarme de cualquier manera muchas gracias y es así esto es lo que no puedo hacer
necesito pasar este archivo de texto que te he enviado (ACÁ ABAJO) y lo necesito pasar a una hoja de calculo para manipularlo posteriormente, la hoja de calculo no la encuentro por ningún lado no se si esta opción la tenga en el visual basic 2005, es la version que tengo y no se donde esta esta opción ya que quiero insertar la hoja en una ventana de windows form y dentro de esta la hoja de calculo ojalá si se pueda,
de ante mano muchísimas gracias por ayudarme
Id Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Campo7 Campo8 Campo9 Campo10 Campo11 Campo12 Campo13 Campo14
1 Created 07/07/2008 18:25 by Windographer 1.23
2
3 Elevation = 2106 ft
4 Calm threshold = 4 m/s
5
6 Time stamps indicate the beginning of the time step.
7
8 Date Time Speed 10m [m/s] Speed 10m SD [m/s] Speed 30m [m/s] Speed 30m SD [m/s] Speed 45m [m/s] Speed 45m SD [m/s] Direction 10m [°] Direction 10m SD [°] Direction 45m [°] Direction 45m SD [°] Temperature [°C] Temperature SD [°C]
9 2001.08.07 12:00 7.91 0.84 8.29 0.76 8.45 0.76 184 6 178 5 23.87 58.38
10 2001.08.07 13:00 7.85 0.96 8.45 0.8 8.62 0.78 185 6 178 4 32.06 0.12
11 2001.08.07 14:00 7.15 0.85 7.55 0.76 7.71 0.76 183 6 176 4 32.67 0.09
12 2001.08.07 15:00 6.17 0.88 6.52 0.75 6.69 0.76 183 6 175 5 33.59 0.13
13 2001.08.07 16:00 6.01 0.79 6.34 0.73 6.59 0.74 181 6 175 5 34.18 0.08
14 2001.08.07 17:00 6.17 0.79 6.71 0.8 7.3 0.83 185 5 178 3 34.46 0.1
15 2001.08.07 18:00 5.46 0.7 6.64 0.71 7.67 0.6 181 4 173 2 33.97 0.07
16 2001.08.07 19:00 4.25 0.51 5.53 0.58 6.32 0.58 169 4 162 3 32.83 0.11
17 2001.08.07 20:00 4.52 0.4 6.59 0.43 7.61 0.43 166 2 165 1 30.81 0.12
18 2001.08.07 21:00 5.59 0.49 8.61 0.4 9.34 0.41 152 3 155 2 28.92 0.12
19 2001.08.07 22:00 5.55 0.58 8.84 0.49 10.02 0.43 154 4 155 1 27.27 0.12
20 2001.08.07 23:00 7.21 1.85 8.71 1.99 9.71 1.9 327 19 350 22 27.06 0.38
1 Respuesta
Respuesta de Roberto Alvarado
1