Renta 2014 - Ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios
He recibido de Hacienda los datos fiscales 2014 indicándome que no pueden elaborar el borrador de declaración por obtener ganancias o pérdidas patrimoniales no sometidas a retención o a ingreso a cuenta.
En los datos fiscales aparecen:
Codigo Entidad Declarante Fecha Valor Tit Imp.Venta Rendimiento
TV0001 BBVA BBVA 16/01/2014 Acciones 2 684,03 (en blanco)
TV0002 BBVA BBVA 04/04/2014 Der.Suscrip. 1 184,24 (en blanco)
TV0003 BBVA BBVA 04/04/2014 Der.Suscrip. 1 16,75 (en blanco)
TV0004 BBVA BBVA 04/04/2014 Der.Suscrip 2 12,15 (en blanco)
TV0005 BBVA BBVA 13/10/2014 Der.Suscrip 1 6,78 (en blanco)
TV0006 BBVA BBVA 13/10/2014 Der.Suscrip 1 4,62 (en blanco)
TV0007 BBVA BBVA 13/10/2014 Der.Suscrip 2 0,66 (en blanco)
Al no figurar importe alguno en la columna "rendimiento", entiendo que no ha habido ni ganacia ni pérdida y que por tanto no de he incluir nada en la Declaración, ¿o estoy equivocado y SI debo hacerlo? Caso afirmativo agradecería me indicara cómo y sobre todo, en qué casilla/s.
Agradeciendo de antemano la atención prestada le envío un cordial saludo.