Préstamo

Hola mi nombre es pilar, y llevo muy poco con esto de la contabilidad, por lo que me surgen muchas dudas.
Mi problema es trabajo en una empresa que mi jefe es autónomo, ¿y hace algunos meses pidió un préstamo de 13000?. Y quisiera saber como contabilizarlo, para comparar con es asiento que yo tengo porque no estoy segura de tenerlo bien.
Los datos que aparecen en la póliza del préstamo son los siguientes:
Tipo de interés nominal anual %:
-Ordinario inicial 5,750
-Demora 24,00
Periodicidad:
-Liquidación intereses MENSUAL
-Tipo de año comercial
Amortización:
Amortización principal MENSUAL
¿Importe de cuota 394.01?
Tipo de Comisión de apertura 2,00%
TAE% 7,530
Plazo 36 meses
Honorarios Federatario 39,00
¿Entonces cada mes me envían un recibo por un importe de 394.01?
¿Pero cada fin de mes me envían otro recibo on un importe de 5.03? En concepto de seguro de préstamo y me lo cobra una empresa aseguradora.
Agradeceiendo de antemano su atención.
Reciba un saludo.
Pilar

1 Respuesta

Respuesta
1
Principal intereses cuota pendiente
1 331,72 62,29 394,01 12668,28
2 333,31 60,70 394,01 12334,97
3 334,90 59,11 394,01 12000,07
4 336,51 57,50 394,01 11663,56
5 338,12 55,89 394,01 11325,44
6 339,74 54,27 394,01 10985,69
7 341,37 52,64 394,01 10644,32
8 343,01 51,00 394,01 10301,32
9 344,65 49,36 394,01 9956,67
10 346,30 47,71 394,01 9610,37
11 347,96 46,05 394,01 9262,41
12 349,63 44,38 394,01 8912,78
13 351,30 42,71 394,01 8561,48
14 352,99 41,02 394,01 8208,49
15 354,68 39,33 394,01 7853,81
16 356,38 37,63 394,01 7497,44
17 358,08 35,93 394,01 7139,35
18 359,80 34,21 394,01 6779,55
19 361,52 32,49 394,01 6418,03
20 363,26 30,75 394,01 6054,77
21 365,00 29,01 394,01 5689,77
22 366,75 27,26 394,01 5323,03
23 368,50 25,51 394,01 4954,52
24 370,27 23,74 394,01 4584,25
25 372,04 21,97 394,01 4212,21
26 373,83 20,18 394,01 3838,38
27 375,62 18,39 394,01 3462,76
28 377,42 16,59 394,01 3085,35
29 379,23 14,78 394,01 2706,12
30 381,04 12,97 394,01 2325,08
31 382,87 11,14 394,01 1942,21
32 384,70 9,31 394,01 1557,50
33 386,55 7,46 394,01 1170,96
34 388,40 5,61 394,01 782,56
35 390,26 3,75 394,01 392,30
36 392,13 1,88 394,01 0,17
Este es el cuadro de amortización del préstamo.
Supongo que tendrá revisión de intereses.
Cuando se haga la revisión de interés te vuelven a calcular los intereses con la deuda pendiente en ese momento.
La primera columna tiene que estar en cuentas de deudas con entidades de crédito a largo plazo y a corto plazo. Y suman los 13.000 euros.
La segunda columna es la de los intereses, que cada mes deberás ir llevando a gastos financieros 66 cuando contabilices los pagos (para que te cuadre entre lo que pagas de préstamo y la parte de principal que estás amortizando).
La comisión de apertura, 260 euros deberá ir a una cuenta 626 Servicios bancarios.

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas